L’istat ha recentemente pubblicato i dati relativi al 2019 sui TASSI DI OCCUPAZIONE, DISOCCUPAZIONE, INATTIVITÀ E INCIDENZA DEI DISOCCUPATI SULLA POPOLAZIONE PER CLASSI DI ETÀ. Come per atri lavori abbiamo cercato di mettere in evidenza i risultati relativi alla Basilicata in relazione alle regioni meridionali ed alla media nazionale. Ne esce un quadro che, per un verso, declina una certa tenuta occupazionale con alcuni incrementi negli ultimi due anni, dall’altro evidenzia la distanza che il Sud mantiene dal Nord Italia anche in termini occupazionali.
fino al 2018 il tasso di occupazione-disoccupazione ha seguito il seguente trend:
Ind. 013 | Tasso di occupazione (totale) (a) (b) (c) | |||||||||
Persone occupate in età 15-64 anni sulla popolazione nella corrispondente classe di età (percentuale) | ||||||||||
2015 | 2016 | 2017 | ||||||||
Lazio | 59,0 | 59,9 | 60,9 | |||||||
Abruzzo | 54,5 | 55,7 | 56,8 | |||||||
Molise | 49,4 | 51,9 | 51,7 | |||||||
Campania | 39,6 | 41,2 | 42,0 | |||||||
Puglia | 43,3 | 44,3 | 44,5 | |||||||
Basilicata | 49,2 | 50,3 | 49,5 | |||||||
Calabria | 38,9 | 39,6 | 40,8 | |||||||
Nord | 64,8 | 65,9 | 66,7 | |||||||
Centro | 61,4 | 62,0 | 62,8 | |||||||
Mezzogiorno | 42,5 | 43,4 | 44,0 | |||||||
Italia | 56,3 | 57,2 | 58,0 | |||||||
Ind. 178 | Tasso di occupazione (femmine) (a) (b) (c) (d) | |||||||||
Persone occupate in età 15-64 anni sulla popolazione nella corrispondente classe di età (femmine) (percentuale) | ||||||||||
2015 | 2016 | 2017 | ||||||||
Lazio | 51,0 | 51,8 | 52,9 | |||||||
Abruzzo | 43,0 | 44,6 | 45,1 | |||||||
Molise | 39,5 | 42,0 | 42,8 | |||||||
Campania | 27,4 | 28,7 | 29,4 | |||||||
Puglia | 30,5 | 31,4 | 31,7 | |||||||
Basilicata | 36,5 | 39,0 | 37,3 | |||||||
Calabria | 28,6 | 29,2 | 30,2 | |||||||
Nord | 57,0 | 58,2 | 59,2 | |||||||
Centro | 54,0 | 54,4 | 55,3 | |||||||
Mezzogiorno | 30,9 | 31,7 | 32,2 | |||||||
Italia | 47,2 | 48,1 | 48,9 | |||||||
|
||||||||||
Ind. 177 | Tasso di occupazione (maschi) (a) | |||||||||
Persone occupate in età 15-64 anni sulla popolazione nella corrispondente classe di età (maschi) (percentuale) | ||||||||||
2015 | 2016 | 2017 | ||||||||
Lazio | 67,2 | 68,2 | 69,1 | |||||||
Abruzzo | 66,1 | 67,0 | 68,6 | |||||||
Molise | 59,1 | 61,6 | 60,4 | |||||||
Campania | 52,0 | 53,9 | 55,0 | |||||||
Puglia | 56,4 | 57,5 | 57,5 | |||||||
Basilicata | 61,8 | 61,6 | 61,6 | |||||||
Calabria | 49,4 | 50,2 | 51,6 | |||||||
Nord | 72,6 | 73,6 | 74,2 | |||||||
Centro | 69,1 | 69,9 | 70,4 | |||||||
Mezzogiorno | 54,4 | 55,3 | 55,9 | |||||||
Italia | 65,5 | 66,5 | 67,1 | |||||||
Ind. 014 | Tasso di occupazione over 54 (totale) (a) (b) (c) (d) | |||||||||
Persone occupate in età 55-64 anni sulla popolazione nella corrispondente classe di età (percentuale) | ||||||||||
2015 | 2016 | 2017 | ||||||||
Lazio | 54,3 | 55,7 | 57,7 | |||||||
Abruzzo | 50,2 | 53,1 | 54,9 | |||||||
Molise | 46,5 | 49,5 | 52,8 | |||||||
Campania | 41,0 | 43,9 | 45,9 | |||||||
Puglia | 39,4 | 42,2 | 42,8 | |||||||
Basilicata | 49,9 | 52,5 | 52,0 | |||||||
Calabria | 43,1 | 42,5 | 43,8 | |||||||
Nord | 50,2 | 52,7 | 55,1 | |||||||
Centro | 54,7 | 56,0 | 57,6 | |||||||
Mezzogiorno | 41,9 | 43,9 | 45,3 | |||||||
Italia | 48,2 | 50,3 | 52,2 | |||||||
|
||||||||||
Ind. 182 | Tasso di occupazione over 54 (femmine) (a) (b) | |||||||||
Persone occupate (femmine) over 54 anni (55-64) in percentuale sulla popolazione nella corrispondente classe di età | ||||||||||
2015 | 2016 | 2017 | ||||||||
Lazio | 44,2 | 44,7 | 47,8 | |||||||
Abruzzo | 39,2 | 41,6 | 42,0 | |||||||
Molise | 39,2 | 38,9 | 44,3 | |||||||
Campania | 27,5 | 28,5 | 30,5 | |||||||
Puglia | 26,4 | 29,1 | 28,7 | |||||||
Basilicata | 38,6 | 41,1 | 39,3 | |||||||
Calabria | 31,1 | 31,5 | 31,5 | |||||||
Nord | 40,9 | 43,4 | 47,1 | |||||||
Centro | 45,9 | 46,8 | 49,1 | |||||||
Mezzogiorno | 29,3 | 30,7 | 31,9 | |||||||
Italia | 37,9 | 39,7 | 42,3 | |||||||
Ind. 181 | Tasso di occupazione over 54 (maschi) (a) (b) | |||||||||
Persone occupate (maschi) over 54 anni (55-64) in percentuale sulla popolazione nella corrispondente classe di età | ||||||||||
2015 | 2016 | 2017 | ||||||||
Lazio | 65,4 | 67,9 | 68,7 | |||||||
Abruzzo | 62,0 | 65,5 | 68,7 | |||||||
Molise | 54,0 | 60,6 | 61,6 | |||||||
Campania | 55,5 | 60,5 | 62,6 | |||||||
Puglia | 53,6 | 56,6 | 58,3 | |||||||
Basilicata | 61,7 | 64,4 | 65,3 | |||||||
Calabria | 55,5 | 54,1 | 56,6 | |||||||
Nord | 59,9 | 62,5 | 63,4 | |||||||
Centro | 64,3 | 66,1 | 66,9 | |||||||
Mezzogiorno | 55,5 | 58,0 | 59,7 | |||||||
Italia | 59,3 | 61,7 | 62,8 | |||||||
A gennaio 2019 la stima degli occupati è in lieve crescita rispetto a dicembre (+0,1%, pari a +21 mila unità); il tasso di occupazione rimane stabile al 58,7%. L’andamento degli occupati è determinato da un aumento consistente dei dipendenti permanenti (+56 mila), mentre si osserva un calo dei dipendenti a termine (-16 mila) e degli indipendenti (-19 mila). La crescita coinvolge esclusivamente gli uomini (+27 mila) mentre risultano in lieve calo le donne (-6 mila). A gennaio la stima delle persone in cerca di occupazione aumenta dello 0,6% (+15 mila). La crescita riguarda quasi esclusivamente gli uomini e le persone oltre i 35 anni. Il tasso di disoccupazione è stabile rispetto al mese precedente, e si attesta al 10,5%. La stima degli inattivi tra i 15 e i 64 anni a gennaio è in calo (-0,2%, pari a -22 mila unità). La diminuzione coinvolge solo gli uomini (-33 mila) e si concentra tra i 25-49enni (-48 mila). Il tasso di inattività resta stabile al 34,3% per il terzo mese consecutivo. Nel periodo da novembre 2018 a gennaio 2019 l’occupazione registra un lieve calo rispetto ai tre mesi precedenti (-0,1%, pari a -19 mila unità). La flessione riguarda gli uomini e le persone tra i 15 e i 49 anni. Nel periodo diminuiscono i dipendenti a termine e gli indipendenti, mentre si registra un segnale positivo per i dipendenti permanenti. Nel trimestre al lieve calo degli occupati si associa un aumento delle persone in cerca di occupazione (+1,3%, pari a +35 mila) mentre diminuiscono gli inattivi (-0,4%, -53 mila). Su base annua l’occupazione cresce dello 0,7%, pari a +160 mila unità. L’espansione interessa entrambe le componenti di genere concentrandosi esclusivamente tra gli ultracinquantenni (+250 mila). Al netto della componente demografica la variazione è positiva per tutte le classi di età tranne i 15-34enni. Crescono soprattutto i dipendenti a termine (+126 mila) ma si registrano segnali positivi anche per i dipendenti permanenti (+29 mila) e gli indipendenti (+6 mila). Nei dodici mesi, la crescita degli occupati si accompagna al calo dei disoccupati (-5,0%, pari a -144 mila unità) e degli inattivi tra i 15 e i 64 anni (-1,0%, -129 mila).
A gennaio l’occupazione mostra, dopo la stazionarietà rilevata nel mese precedente, un lieve aumento, trainato dalla crescita dei dipendenti permanenti, mentre sono in diminuzione i dipendenti a termine e gli indipendenti. La crescita dei dipendenti permanenti si mantiene anche nel confronto trimestrale e annuo; su base tendenziale si registra la prima variazione positiva da ottobre 2017. La disoccupazione è in aumento nell’ultimo mese così come nel confronto trimestrale, mentre nei dodici mesi la variazione rimane negativa per tutte le classi di età ad eccezione dei 15-24enni.
Per quanto riguarda invece le differenze di genere è possibile individuare delle tendenze a partire dall’analisi di dati:
POPOLAZIONE PER GENERE E CONDIZIONE PROFESSIONALE Gennaio 2019, dati destagionalizzati | |||||||||
Variazioni congiunturali | Variazioni tendenziali | ||||||||
Valori assoluti (migliaia di unità) | gen19 dic18 (assolute) |
gen19 dic18 (percentuali) |
nov18-gen19 ago-ott18 (assolute) |
nov18-gen19 ago-ott18 (percentuali) |
gen19 gen18 (assolute) |
gen19 gen18 (percentuali) |
|||
MASCHI | |||||||||
Occupati | 13.457 | 27 | 0,2 | -20 | -0,2 | 101 | 0,8 | ||
disoccupati | 1.434 | 14 | 1 | 22 | 1,5 | -72 | -4,8 | ||
Inattivi 15-64 anni | 4.753 | -33 | -0,7 | -16 | -0,3 | -89 | -1,8 | ||
FEMMINE | |||||||||
Occupati | 9.778 | -6 | -0,1 | 2 | 0 | 59 | 0,6 | ||
Disoccupati | 1.285 | 1 | 0,1 | 13 | 1,1 | -72 | -5,3 | ||
Inattivi 15-64 anni | 8.453 | 11 | 0,1 | -37 | -0,4 | -40 | -0,5 | ||
TOTALE | |||||||||
Occupati | 23.236 | 21 | 0,1 | -19 | -0,1 | 160 | 0,7 | ||
Disoccupati | 2.719 | 15 | 0,6 | 35 | 1,3 | -144 | -5 | ||
Inattivi 15-64 anni | 13.206 | -22 | -0,2 | -53 | -0,4 | -129 | -1 |
POPOLAZIONE PER GENERE E CONDIZIONE PROFESSIONALE Gennaio 2019, dati destagionalizzati |
Valori assoluti (migliaia di unità) | gen19 dic18 (assolute) |
gen19 dic18 (percentuali |
nov18-gen19 ago-ott18 (assolute) |
nov18-gen19 ago-ott18 (percentuali) |
gen19 gen18 (assolute) |
Gen 19
Gen 18 (percentuali) |
||||||
MASCHI | ||||||||||||
Occupati | 13.457 | 27 | 0,2 | -20 | -0,2 | 101 | 0,8 | |||||
disoccupati | 1.434 | 14 | 1 | 22 | 1,5 | -72 | -4,8 | |||||
Inattivi 15-64 anni | 4.753 | -33 | -0,7 | -16 | -0,3 | -89 | -1,8 | |||||
FEMMINE | ||||||||||||
Occupati | 9.778 | -6 | -0,1 | 2 | 0 | 59 | 0,6 | ,6 | ||||
Disoccupati | 1.285 | 1 | 0,1 | 13 | 1,1 | -72 | -5,3 | 3 | ||||
Inattivi 15-64 anni | 8.453 | 11 | 0,1 | -37 | -0,4 | -40 | -0,5 | 5 | ||||
TOTALE | ||||||||||||
Occupati | 23.236 | 21 | 0,1 | -19 | -0,1 | 160 | 0,7 | 0,7 | ||||
Disoccupati | 2.719 | 15 | 0,6 | 35 | 1,3 | -144 | -5 | -5 | ||||
PROSPETTO 2. TASSI DI OCCUPAZIONE, DISOCCUPAZIONE E INATTIVITÀ PER GENERE Gennaio 2019, dati destagionalizzati V | |||||||
Valori percentuali |
Valori percentuali |
Variazioni tendenziali |
|||||
gen19 dic18 | nov18-gen19 ago-ott18 |
gen19 gen18 |
|||||
MASCHI | |||||||
Tasso di occupazione 15-64 anni | 67,9 | 0,1 | 0 | 0,8 | |||
Tasso di disoccupazione | 9,6 | 0,1 | 0,1 | -0,5 | |||
Tasso di inattività 15-64 anni | 24,8 | -0,2 | -0,1 | -0,4 | |||
FEMMINE | |||||||
Tasso di occupazione 15-64 anni | 49,6 | -0,1 | 0,1 | 0,3 | |||
Tasso di disoccupazione | 11,6 | 0 | 0,1 | -0,6 | |||
Tasso di inattività15-64 anni | 43,8 | 0,1 | -0,1 | 0 | |||
TOTALE | |||||||
Tasso di occupazione 15-64 anni | 58,7 | 0 | 0 | 0,6 | |||
Tasso di disoccupazione | 10,5 | 0 | 0,1 | -0,6 | |||
Tasso di inattività 15-64 anni | 34,3 | 0 | -0,1 | -0,2 | |||
A gennaio si osservano andamenti diversi per genere: per gli uomini si registra un lieve incremento del tasso di occupazione e di disoccupazione (entrambi +0,1 punti percentuali) a fronte di un calo di 0,2 punti del tasso di inattività; per le donne si ha una lieve flessione del tasso di occupazione e un lieve aumento del tasso di inattività (rispettivamente -0,1 e +0,1 punti), mentre il tasso di disoccupazione rimane stabile. Su base annua il tasso di occupazione aumenta sia per gli uomini (+0,8 punti percentuali) sia per le donne (+0,3 punti). Il tasso di disoccupazione cala per entrambe le componenti di genere (-0,5 punti per gli uomini e -0,6 punti per le donne). Il tasso di inattività maschile diminuisce di 0,4 punti mentre per le donne rimane invariato.
Passando a considerare i valori rilevati riguardanti per posizione professionale e carattere dell’occupazione si rileva che:
PROSPETTO 4. POPOLAZIONE PER CLASSI DI ETÀ E CONDIZIONE PROFESSIONALE Gennaio 2019, dati destagionalizzati | ||||||||
Variazioni congiunturali | Variazioni tendenziali | |||||||
Valori assoluti (migliaia di unità) |
gen19 dic18 (assolute) |
gen19 dic18 (percentuali) |
nov18-gen19 ago-ott18 (assolute) |
nov18-gen19 ago-ott18 (percentuali) |
gen19 gen18 (assolute) |
gen19 gen18 (percentuali) |
||
15-24 ANNI | ||||||||
Occupati | 1.024 | -15 | -1,5 | -3 | -0,30 | -19 | -1,8 | |
Disoccupati | 505 | -1 | -0,2 | 11 | 2,20 | 1 | 0,1 | |
Inattivi | 4.340 | 15 | 0,3 | -4 | -0,10 | 24 | 0,5 | |
25-34 ANNI | ||||||||
Occupati | 4.051 | 21 | 0,5 | -6 | -0,10 | -15 | -0,4 | |
Disoccupati | 751 | -9 | -1,2 | -4 | -0,50 | -70 | -8,5 | |
Inattivi | 1.764 | -15 | -0,9 | -10 | -0,60 | 11 | 0,6 | |
35-49 ANNI | ||||||||
Occupati | 9.618 | -3 | 0 | -36 | -0,40 | -56 | -0,6 | |
Disoccupati | 902 | 11 | 1,3 | 8 | 0,90 | -87 | -8,8 | |
Inattivi | 2.475 | -33 | -1,3 | -50 | -2,00 | -153 | -5,8 | |
50 ANNI E PIU | ||||||||
Occupati | 8.543 | 18 | 0,2 | 26 | 0,30 | 250 | 3,0 | |
Disoccupati | 561 | 14 | 2,5 | 21 | 3,80 | 11 | 2,0 | |
Inattivi | 17.486 | 2 | 0 | 57 | 0,30 | 76 | 0,4 | |
Inattivi 50-64 anni | 4.628 | 12 | 0,3 | 11 | 0,20 | -11 | -0,2 | |
Andando ad analizzare l’andamento dei tassi relativi agli occupati, i disoccupati, gli inattivi, il tasso di occupazione della popolazione 15/64 anni di età, il Tasso di disoccupazione, Tasso di disoccupazione 15-24 anni, Tasso di inattività 15-64 anni vedremo:
PROSPETTO 5. TASSI DI OCCUPAZIONE, DISOCCUPAZIONE, INATTIVITÀ E INCIDENZA DEI DISOCCUPATI SULLA POPOLAZIONE PER CLASSI DI ETÀ | |||||||||
Variazioni congiunturali | Variazioni tendenziali | ||||||||
Valori percentuali |
(punti percentuali) | ||||||||
gen19 dic18 |
nov18-gen19 ago-ott18 |
gen19 gen18 |
|||||||
15-24 ANNI | |||||||||
Tasso di occupazione | 17,4 | -0,3 | -0,1 | -0,30 | |||||
Tasso di disoccupazione | 33 | 0,3 | 0,5 | 0,40 | |||||
Incidenza dei disoccupati sulla popolazione | 8,6 | 0 | 0,2 | 0,00 | |||||
Tasso di inattività | 73,9 | 0,3 | -0,1 | 0,30 | |||||
25-34 ANNI | |||||||||
Tasso di occupazione | 61,7 | 0,4 | 0,1 | 0,50 | |||||
Tasso di disoccupazione | 15,6 | -0,2 | 0 | -1,20 | |||||
Incidenza dei disoccupati sulla popolazione | 11,4 | -0,1 | 0 | -0,90 | |||||
Tasso di inattività | 26,9 | -0,2 | -0,1 | 0,50 | |||||
35-49 ANNI | |||||||||
Tasso di occupazione | 74 | 0,1 | 0,2 | 1,20 | |||||
Tasso di disoccupazione | 8,6 | 0,1 | 0,1 | -0,70 | |||||
Incidenza dei disoccupati sulla popolazione | 6,9 | 0,1 | 0,1 | -0,50 | |||||
Tasso di inattività | 19 | -0,2 | -0,3 | -0,70 | |||||
50-64 ANNI | |||||||||
Tasso di occupazione | 60,5 | -0,1 | 0 | 0,70 | |||||
Tasso di disoccupazione | 6,4 | 0,1 | 0,2 | -0,10 | |||||
Incidenza dei disoccupati sulla popolazione | 4,1 | 0,1 | 0,1 | 0,00 | |||||
Tasso di inattività | 35,4 | 0 | -0,1 | -0,70 | |||||
PROSPETTO 7. OCCUPATI, DISOCCUPATI, INATTIVI, TASSI DI OCCUPAZIONE, DISOCCUPAZIONE E INATTIVITÀ Gennaio 2016 – gennaio 2019, dati destagionalizzati | ||||||||||
Anno | Mese | Occupati | Disoccupati | Inattivi 15-64 anni | Tasso di occupazione 15-64 anni |
Tasso di disoccupazione |
Tasso di disoccupazione 15-24 anni |
Tasso di inattività 15-64 anni |
||
Valori assoluti (migliaia di unità) | valori percentuali | |||||||||
2016 | Gennaio | 22.628 | 2.950 | 13.875 | 56,8 | 11,5 | 39,1 | 35,6 | ||
Febbraio | 22.546 | 3.000 | 13.884 | 56,60 | 11,7 | 38,7 | 35,7 | |||
Marzo | 22.645 | 2.947 | 13.827 | 56,90 | 11,5 | 37,9 | 35,5 | |||
Aprile | 22.709 | 3.011 | 13.689 | 57,10 | 11,7 | 37,5 | 35,2 | |||
Maggio | 22.777 | 2.977 | 13.634 | 57,30 | 11,6 | 37,1 | 35,1 | |||
Giugno | 22.807 | 3.012 | 13.609 | 57,30 | 11,7 | 36,6 | 35,0 | |||
Luglio | 22.786 | 2.991 | 13.600 | 57,30 | 11,6 | 37,9 | 35,0 | |||
Agosto | 22.758 | 2.958 | 13.681 | 57,20 | 11,5 | 36,3 | 35,2 | |||
Settembre | 22.808 | 3.060 | 13.498 | 57,40 | 11,8 | 36,7 | 34,8 | |||
Ottobre | 22.814 | 3.018 | 13.554 | 57,30 | 11,7 | 36,8 | 34,9 | |||
Novembre | 22.832 | 3.091 | 13.448 | 57,40 | 11,9 | 39,4 | 34,7 | |||
Dicembre | 22.891 | 3.052 | 13.419 | 57,60 | 11,8 | 38,2 | 34,6 | |||
2017 | ||||||||||
Gennaio | 22.907 | 3.029 | 13.424 | 57,60 | 11,7 | 37,4 | 34,6 | |||
Febbraio | 22.963 | 2.965 | 13.400 | 57,80 | 11,4 | 35,3 | 34,6 | |||
Marzo | 22.931 | 2.979 | 13.427 | 57,70 | 11,5 | 36,1 | 34,6 | |||
Aprile | 22.989 | 2.876 | 13.476 | 57,80 | 11,1 | 35,5 | 34,8 | |||
Maggio | 22.948 | 2.942 | 13.448 | 57,70 | 11,4 | 36,6 | 34,7 | |||
Giugno | 22.986 | 2.881 | 13.447 | 57,90 | 11,1 | 34,8 | 34,7 | |||
Luglio | 23.042 | 2.964 | 13.308 | 58,00 | 11,4 | 34,7 | 34,4 | |||
Agosto | 23.039 | 2.956 | 13.299 | 58,00 | 11,4 | 34,5 | 34,4 | |||
Settembre | 23.087 | 2.906 | 13.328 | 58,10 | 11,2 | 34,9 | 34,4 | |||
Ottobre | 23.095 | 2.869 | 13.341 | 58,10 | 11,0 | 34,2 | 34,5 | |||
Novembre | 23.126 | 2.862 | 13.287 | 58,30 | 11,0 | 33,0 | 34,4 | |||
Dicembre | 23.073 | 2.816 | 13.403 | 58,10 | 10,9 | 32,4 | 34,7 | |||
2018 | ||||||||||
Gennaio | 23.075 | 2.863 | 13.335 | 58,10 | 11 | 32,6 | 34,5 | |||
Febbraio | 23.084 | 2.830 | 13.361 | 58,10 | 10,9 | 33,4 | 34,6 | |||
Marzo | 23.186 | 2.832 | 13.239 | 58,40 | 10,9 | 32,2 | 34,3 | |||
Aprile | 23.244 | 2.844 | 13.180 | 58,50 | 10,9 | 32,9 | 34,1 | |||
Maggio | 23.327 | 2.751 | 13.210 | 58,70 | 10,6 | 31,8 | 34,2 | |||
Giugno | 23.316 | 2.788 | 13.161 | 58,70 | 10,7 | 32,0 | 34,1 | |||
Luglio | 23.224 | 2.688 | 13.293 | 58,60 | 10,4 | 31,5 | 34,5 | |||
Agosto | 23.271 | 2.607 | 13.329 | 58,70 | 10,1 | 31,7 | 34,6 | |||
Settembre | 23.242 | 2.698 | 13.268 | 58,60 | 10,4 | 32,3 | 34,4 | |||
Ottobre | 23.204 | 2.786 | 13.199 | 58,60 | 10,7 | 33,0 | 34,2 | |||
Novembre | 23.216 | 2.749 | 13.221 | 58,60 | 10,6 | 32,7 | 34,3 | |||
Dicembre | 23.215 | 2.704 | 13.228 | 58,70 | 10,4 | 32,8 | 34,3 | |||
2019 | ||||||||||
Gennaio | 23.236 | 2.719 | 13.206 | 58,70 | 10,5 | 33,0 | 34,3 | |||
Fonte: https://www.istat.it/it/files//2019/03/CS_Occupati-e-disoccupati_GENNAIO_2019.pdf